Al fine di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’arco dell’anno a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017, il Centro Servizi Formazione attesta che le somme incassate al 31 dicembre 2022 sono le seguenti:
Ente Pubblico | Progetto di riferimento | Importo |
Regione Lombardia | acconto 60% Officina PV 2023 | 56.527,63 € |
Regione Lombardia | acconto 60% prog.NODI Apolf | 16.034,17 € |
Cassa Ammende | acconto 70% REI | 18.607,67 € |
ATS Pavia | acconto Family Next Caritas Vigevano | 7.500,00 € |
Città Metropolitana | Progetto Azione di Sistema AFOL | 21.143,06 € |
Comune di Voghera | Progetto Piano di Zona Voghera | 10.664,59 € |
Ambito Territoriale di Broni e Casteggio | Progetto Vulnerabilità | 26.690,60 € |
ATS Pavia | Progetto FAM di LAV | 41.681,34 € |
Casa Circondariale di Pavia | Progetto Skill di Libertà | 49.483,92 € |
Ministero | Fattura L’Alternativa Coop. Soc. Progetto SAI | 12.201,72 € |
COMUNE DI PAVIA | Servizio Civile Comunale | 1.184,00 € |
Comune di Siziano | Progetto Follow Your Dreams | 358,00 € |
Regione Lombardia | Fgaranzia Giovani | 165.740,50 € |
Erasmus + | prog.Erasmus D-ICT ELKprog.Erasmus D-ICT ELKE APO TO ERO K.A.E | 11.167,80 € |
Erasmus + | prog.ERASMUS FOLLOW UP | 21.948,40 € |
Erasmus + | progetto ERASMUS KA2 Sustainable da Ist.para el Fomento | 16.906,00 € |
Regione Lombardia | proroga 100% ALI Apolf | 14.120,90 € |
ATS Pavia | saldo 2022 TR65 | 3.222,76 € |
Città Metropolitana | saldo Azione di Rete “Uno più uno fa tre” | 7.961,86 € |
Città Metropolitana | saldo Azione di rete Emergo TreEffe | 3.839,92 € |
FAMI | saldo Prefettura FAMI MAPS | 92.132,48 € |
Regione Lombardia | secondo acconto Calibriamo | 10.465,69 € |
Città Metropolitana Milano | Apprendis.MI da Città Metropolitana | 42.096,00 € |
Provincia di Pavia | apprendistato Pavia | 13.236,00 € |
Provincia di Pavia | servizi disabili 2022 Provincia PV | 107.202,42 € |
Provincia di Pavia | dote impresa disab.Provincia PV | 46.365,00 € |
Città Metropolitana Milano | doti EMERGO Città metropolitana | 295.201,00 € |
Regione Lombardia | Dote Unica Lavoro Regione Lombardia | 95.330,09 € |
Regione Lombardia | GOL da Regione Lombardia | 195.274,48 € |
Regione Lombardia | contrib.transaz.digitale rec elettronico Regione Lombardia | 31.936,00 € |
Regione Lombardia | DDIF Pavia/Vigevano | 1.258.803,69 € |
Regione Sardegna | DDIF Regione Sardegna | 986.189,28 € |
Regione Sardegna | GG Scheda 2B Sardegna | 230.202,05 € |
Si precisa che nella tabella non sono riportati i contributi già indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.