Amministrazione Trasparente
Al fine di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’arco dell’anno a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017, il Centro Servizi Formazione attesta che le somme incassate al 31 dicembre 2024 sono le seguenti:
| Regione Lombardia | ACCONTO 50% ARCA DA Caritas Vigevano | 5.159,95 € |
| Regione Lombardia | ACCONTO 50% HUB-ILITY da Regione Lombardia | 63.880,12 € |
| Erasmus + | acconto ERASMUS_Pole Metropolitain | 13.280,00 € |
| Regione Lombardia | acconto Granello di Senape Caritas Vigevano | 24.580,64 € |
| Erasmus + | acconto Greenvet4u da Is.t Para el Fomiento | 21.585,20 € |
| Regione Lombardia | acconto incubatori 2 Caritas Vigevano | 4.500,00 € |
| Ministero | acconto MAPS2 Prefettura PV | 60.198,28 € |
| Erasmus + | acconto progetto ERASMUS Virdual | 32.032,80 € |
| Regione Lombardia | acconto SIN.TE.SI da APOLF | 11.235,44 € |
| Regione Lombardia | acconto Un centro in rete Caritas Vigevano | 14.407,19 € |
| Comune di Vigevano | contributo da Comune Vigevano per Grest 2023 | 5.717,59 € |
| Città Metropolitana | Progetto Azione di sistema AFOL | 16.698,84 € |
| Erasmus + | Erasmus Grecia Improving Vet… | 3.506,20 € |
| ATS Pavia | FAM di LAV ATS | 129.093,28 € |
| Casa Circondariale di Pavia | Fattura Casa Circondariale di Pavia progetto PTFR Sociale | 54.579,69 € |
| Erasmus + | Follow UP Erasmus | 21.948,40 € |
| Comune di Pavia | Servizio Civile Comunale | 9.345,44 € |
| erasmus + | prog.Erasmus saldo Empower Turchia | 8.178,80 € |
| Comune di Broni | prog.Vulnerabilità Broni | 13.607,74 € |
| ATS Pavia | saldo 2023 TR65 | 13.826,68 € |
| Comune di Pavia | saldo AL Lavoro Comune PV Vulnerabilità | 11.184,99 € |
| Regione Lombardia | saldo ALI Apolf | 8.476,09 € |
| Consorzio Sociale Pavese | saldo Consorzio Sociale Fare bene Comune | 15.558,86 € |
| Erasmus + | saldo ERASMUS KA2 Sustainable Appr. da Inst. Para el Fomento | 7.878,00 € |
| Regione Lombardia | saldo Incub. di Com.1 Caritas Vigevano | 14.186,10 € |
| Regione Lombardia | saldo Lab soc.Crosione | 8.500,00 € |
| Comune di Siziano | saldo prog.Young 4 future | 8.127,18 € |
| Regione Lombardia | saldo RIMPARANDO S?IMPARA Comune PV | 26.621,25 € |
| Città Metropolitana | accredito EMERGO Città Metropolitana | 302.795,48 € |
| Regione Lombardia | accredito GOL Regione Lombardia | 682.386,23 € |
| Città Metropolitana | apprendistato Milano da Città Metropolitana | 33.456,00 € |
| Provincia di Pavia | apprendistato Provincia Pavia | 7.280,00 € |
| Provincia di Pavia | Dote Impresa DULD da Provincia PV | 131.182,50 € |
| Provincia di Pavia | saldo servizi DULD 2023 | 91.855,54 € |
| Regione Lombardia | Apprendistato VIGEVANO 23/24 | 7.326,00 € |
| Regione Lombardia | DDIF Pavia Vigevano | 1.844.218,89 € |
| Regione Sardegna | DDIF Sardegna | 1.310.955,71 € |
| Regione Sardegna | Garanzia Giovani Sardegna | 208.919,14 € |
Si precisa che nella tabella non sono riportati i contributi già indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.