Al fine di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’arco dell’anno a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017, il Centro Servizi Formazione attesta che le somme incassate al 31 dicembre 2021 sono le seguenti:
Ente Pubblico | Data di incasso /fattura | Importo incassato | Progetto di riferimento |
Camera di commercio | 04/02/2021 | 7.447,95 € | SAFE WOKING |
Regione Lombardia | 04/02/2021 | 7.600,00 € | Garanzia Giovani |
Comune di Pavia / Fondazione Cariplo | 04/03/2021 | 26.709,12 € | Fare Bene Comune |
Regione Lombardia | 11/03/2021 | 14.000,00 € | Garanzia Giovani |
Agenzia Nazionale Erasmus + | 21/03/2021 | 9.727,80 € | ACCONTO 30% EMPOWER |
Comune di Pavia | 19/04/2021 | 1.511,00 € | Servizio Civile Comunale |
INAPP | 21/04/2021 | 19.065,00 € | Programma L.da Vinci ISFOL |
Regione Lombardia | 03/06/2021 | 3.554,00 € | Garanzia Giovani |
Comune di Pavia | 04/06/2021 | 978,00 € | Servizio Civile Comunale |
Regione Lombardia | 28/06/2021 | 48.600,00 € | Garanzia Giovani |
Regione Lombardia | 07/07/2021 | 16.700,00 € | Garanzia Giovani |
Regione Lombardia | 16/07/2021 | 3.266,00 € | Garanzia Giovani |
Associazione Con i Bambini | 23/07/2021 | 59.552,84 € | Scuole al Centro |
Regione Lombardia | 29/07/2021 | 4.600,00 € | Garanzia Giovani |
Regione Lombardia / Comune Vigevano | 14/09/2021 | 8.799,85 € | acconto Vulnerabilità Workflow |
Regione Lombardia | 29/09/2021 | 3.100,00 € | Garanzia Giovani |
Comune di Pavia | 04/10/2021 | 1.184,00 € | Servizio Civile Comunale |
Regione Lombardia | 13/10/2021 | 35.501,37 € | saldo Pelizza |
Regione Lombardia | 02/11/2021 | 10.038,72 € | saldo AOTR da Caritas Vigevano |
Regione Lombardia | 02/11/2021 | 59.477,54 € | Acconto 70% Officina Pavese |
Regione Lombardia | 18/11/2021 | 12.583,71 € | SALDO PROG CON DA APOLF |
Regione Lombardia | 24/11/2021 | 19.777,27 € | Acconto 70% ALI da APOLF |
Regione Lombardia | 25/11/2021 | 22.211,91 € | Acconto 25% Game On |
Regione Lombardia | 02/12/2021 | 4.473,00 € | Garanzia Giovani |
Regione Lombardia / Comune di Pavia | 06/12/2021 | 28.113,38 € | Acconto Game on |
Regione Lombardia / Caritas Vigevano | 09/12/2021 | 33.100,90 € | Acconto Incubatori |
Regione Lombardia / Caritas Vigevano | 09/12/2021 | 8.255,68 € | Acconto AOTR |
Comune di Siziano | 09/12/2021 | 3.600,00 € | Sostegno alle Famiglie |
Consorzio Sociale Pavese | 09/12/2021 | 622,00 € | Acconto convenzione Welfare |
Comune di Siziano | 14/12/2021 | 3.600,00 € | Sostegno alle Famiglie |
Comune di Pavia | 15/12/2021 | 1.110,00 € | Servizio Civile Comunale |
Regione Lombardia / PdZ Voghera | 16/12/2021 | 7.476,94 € | Acconto Vulnerabilità_LIL Voghera |
Regione Lombardia /Aler | 20/12/2021 | 31.831,86 € | Pietrasana |
Regione Sardegna | 21/12/2021 | 70.786,10 € | Acconto GG Sardegna |
Regione Lombardia / Comune Siziano | 30/12/2021 | 11.112,64 € | Acconto 50% Posizioni Aperte Siziano |
Città Metropolitana Milano | 04/03/2021 | 2.100,00 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 21/04/2021 | 18.055,50 € | Emergo |
Città Metropolitana Milano | 28/04/2021 | 25.321,92 € | Emergo |
ANMIL | 29/04/2021 | 10.800,00 € | Emergo |
ANMIL | 29/04/2021 | 1.040,00 € | Emergo |
Città Metropolitana Milano | 24/05/2021 | 101.198,28 € | Emergo |
Città Metropolitana Milano | 23/08/2021 | 15.670,26 € | Emergo |
Città Metropolitana Milano | 23/08/2021 | 34.658,00 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 27/08/2021 | 6.625,00 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 23/09/2021 | 2.405,50 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 23/09/2021 | 3.887,50 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 24/09/2021 | 1.050,00 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 24/09/2021 | 1.137,50 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 24/09/2021 | 5.584,00 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 24/09/2021 | 2.500,00 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 24/09/2021 | 2.555,50 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 29/09/2021 | 2.577,00 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 12/10/2021 | 11.860,00 € | Dote Impresa Emergo |
Città Metropolitana Milano | 05/11/2021 | 8.720,00 € | Apprendistato professionalizzante |
Città Metropolitana Milano | 25/11/2021 | 6.800,00 € | Apprendistato professionalizzante |
Regione Lombardia | 01/12/2021 | 12.000,00 € | Apprendistato |
Città Metropolitana Milano | 10/12/2021 | 16.748,58 € | Dote Impresa Emergo |
Regione Lombardia | 13/12/2021 | 6.000,00 € | Apprendistato |
Regione Sardegna | 24/02/2021 | 35.355,31 € | Acconto DDIF Sardegna |
Regione Sardegna | 22/03/2021 | 35.304,00 € | Acconto DDIF Sardegna |
Regione Lombardia | 01/06/2021 | 124.040,00€ | DDIF |
Regione Lombardia | 28/06/2021 | 101.000,00€ | Dote incrementale |
Regione Lombardia | 01/07/2021 | 66.000,00 € | DDIF IV ANNO 2020/21 |
Regione Lombardia | 01/07/2021 | 77.000,00 € | DDIF III ANNO 2020/21 |
Regione Lombardia | 02/07/2021 | 48.000,00 € | SISTEMA DUALE 2020/21 |
Regione Lombardia | 15/07/2021 | 130.000,00€ | III ANNO DDIF VIGEVANO |
Regione Lombardia | 15/07/2021 | 23.000,00 € | DUALE VIGEVANO 2020/21 |
Regione Sardegna | 20/07/2021 | 100.683,00€ | Acconto DDIF Sardegna |
Regione Sardegna | 25/07/2021 | 100.683,00€ | Acconto DDIF Sardegna |
Regione Sardegna | 01/09/2021 | 15.573,05 € | Saldo 1 anno Sardegna DDIF |
Regione Sardegna | 01/09/2021 | 7.845,21 € | Saldo 1 anno Sardegna DDIF |
Regione Lombardia | 25/11/2021 | 343.000,00€ | DDIF 2021/22 acconto 80% I e Iie |
Regione Lombardia | 25/11/2021 | 237.960,00€ | DDIF 2021/22 acconto 80% I e Iie |
Regione Sardegna | 09/12/2021 | 11.912,14 € | Saldo DDIF SARDEGNA |
Regione Sardegna | 09/12/2021 | 8.338,50 € | Saldo DDIF SARDEGNA |
Regione Sardegna | 09/12/2021 | 3.573,64 € | Saldo DDIF SARDEGNA |
Regione Lombardia | 30/12/2021 | 1.080,00 € | Integrazione DDIF 20/21 |
Ministero Economia e Finanze | 29/10/2021 | 828,52 € | 5 per mille 2019 |
Si precisa che nella tabella non sono riportati i contributi già indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.