Amministrazione Trasparente
Al fine di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’arco dell’anno a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017, il Centro Servizi Formazione attesta che le somme incassate al 31 dicembre 2024 sono le seguenti:
| Città Metropolitana Milano | Saldo progetto ASSO Mi0275 | 3.025,50 € |
| Regione Lombardia | Saldo Officina Pavese 2021 | 3.198,72 € |
| Città Metropolitana Milano | Saldo prog.WELL Città Metropolitana | 18.287,98 € |
| Regione Lombardia | Acconto 70% Ricomincio da me | 51.977,49 € |
| ATS Pavia | Progetto FAM di LAV saldo | 12.877,88 € |
| Erasmus + | Secondo acconto Barista Erasmus | 7.680,00 € |
| ATS Pavia | Saldo 2024 TR65 | 19.544,48 € |
| Ministero | Secondo acconto MAPS | 60.000,00 € |
| Comune Voghera | Saldo LIL Comune Voghera Vulnerabilità | 7.486,64 € |
| Regione Lombardia | Saldo REI Cassa Ammende | 7.800,00 € |
| Città Metropolitana Milano | Saldo MABILD Città Metropolitana | 39.988,00 € |
| Erasmus + | Secondo acconto 40% VIrdual INAPP Erasmus | 30.130,80 € |
| Comune Milano | Acconto 25% Vivere in Salute Mentale | 2.687,50 € |
| Comune Siziano | Saldo FollowYorDreams Comune Siziano | 5.445,00 € |
| Regione Lombardia | Contrib.integrativo straordin. Regione Lombardia | 32.526,00 € |
| Città Metropolitana Milano | Saldo Afol 2024/25 | 20.940,07 € |
| Comune di Pavia | Servizio Civile Comunale | 1.824,73 € |
| Regione Lombardia | Acconto Arca da Caritas | 10.392,48 € |
| Erasmus + | Acconto 40% Cooking Resilie ERASMUS | 39.460,86 € |
| Erasmus + | Secondo acconto GREENVET4U Erasmus | 21.585,20 € |
| Comune Siziano | Acconto PUA IN LAV | 6.500,00 € |
| Ministero | Acconto progetto MAPS | 100.000,00 € |
| Regione Lombardia | Saldo Incubatori 2 Caritas Vig | 1.415,13 € |
| Regione Lombardia | Saldo Calibriamo Caritas Vig | 1.645,70 € |
| Regione Lombardia | Saldo WorkIN Caritas Vig | 2.584,80 € |
| ATS Pavia | Secondo acconto Family Next Caritas Vig | 15.000,00 € |
| Provincia di Pavia | Cittadinanza digitale Provincia PV | 18.916,12 € |
| Casa Circondariale di Pavia | Fattura Casa Circondariale di Pavia | 34.000,00 € |
| Casa Circondariale di Pavia | Fattura Casa Circondariale di Pavia | 8.000,00 € |
| Regione Lombardia | Doti GOL Regione Lombardia | 881.109,83 € |
| Provincia di Pavia | Saldo DULD dote impresa Provincia PV | 192.126,05 € |
| Città Metropolitana Milano | EMERGO da Città Metropolitana | 266.435,33 € |
| Città Metropolitana Milano | Azione sist.Emergo | 1.797,00 € |
| Città Metropolitana Milano | Dote Apprendistato MI Città Metropolitana | 15.360,00 € |
| Regione Lombardia | DDIF Pavia-Vigevano 2025 | 1.574.333,42 € |
| Regione Sardegna | DDDIF Sardegna | 1.405.029,00 € |
| Regione Lombardia | Apprendistato Vigevano | 6.654,00 € |
Si precisa che nella tabella non sono riportati i contributi già indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.